Radtouren Analyse

Nach Route

Aktuelles Jahr
DatumTrack NameDistanzBergaufBergabZeit
2025-05-10Burgbernheim Markt Bibart81 km597 m-604 m05:42
2025-05-31Ansbach Dietenhofen Roßtal Heilsbronn78 km867 m-881 m06:55
2025-05-01Uffenheim64 km681 m-682 m06:26
2025-04-27Schnelldorf Schillingsfürst55 km609 m-608 m04:21
2025-03-09Schillingsfürst Herrieden55 km414 m-413 m03:49
2025-03-08Schnelldorf Feuchtwangen Dombühl Wörnitz49 km308 m-312 m03:18
2025-04-19Weikersheim45 km743 m-744 m04:24
2025-02-22Untermünkheim Runde15 km222 m-222 m01:21
Alle
DatumTrack NameDistanzBergaufBergabZeit
2022-08-13Heidelberg Pforzheim Sha214 km1478 m-1303 m15:16
2022-05-28Kocher Jagst E177 km1079 m-1047 m12:43
2022-07-10Rotweil Stuttgart156 km493 m-839 m12:40
2022-08-06Reutlingen Alb Zuhause155 km2175 m-2277 m13:18
2023-06-10Nördlingen Wemding Eichstätt Monheim155 km1055 m-1053 m11:09
2024-05-20Würzburg Schweinfurt Kitzingen139 km1012 m-1015 m10:39
2024-07-14Donauwörth Ingolstadt139 km1574 m-1562 m09:49
2023-08-27Speyer Lauterbourg137 km316 m-316 m09:25
2023-06-17Sinsheim Hirschhorn Weinheim Heidelberg134 km1206 m-1180 m11:11
2024-05-12Speyer Bad Dürkheim Worms133 km861 m-854 m09:45
2024-06-08Wertheim Aschaffenburg130 km1164 m-1156 m09:13
2024-05-25Würzburg Lohr Gmünden121 km1226 m-1220 m09:33
2022-06-06Dietenhofen Höchstadt ad Aisch121 km849 m-831 m09:50
2024-05-30Angelbachtal Ettlingen119 km1178 m-1185 m09:55
2021-09-04Würzburg Main-Runde117 km523 m-511 m09:55
2023-06-03Nördlingen Oettingen Weißenburg Treuchtlingen117 km867 m-856 m09:29
2024-08-04Donauwörth Augsburg117 km644 m-631 m09:37
2022-07-25Tuttlingen Tübingen115 km1139 m-1457 m10:14
2023-05-21Bad Mergentheim Würzburg113 km957 m-951 m08:42
2021-07-03Sinsheim HockenH Speyr Bruchsal113 km417 m-386 m09:57
2021-08-14Brombachsee109 km651 m-644 m09:21
2021-07-31Ansbach Nürnberg109 km671 m-664 m09:39
2023-09-16Herrieden Brombachsee Altmühlsee109 km532 m-522 m07:53
2024-07-07Eppingen Philippsburg108 km707 m-704 m07:51
2021-07-10Donzdorf Blaubeuren107 km1205 m-1172 m09:46
2022-07-17Horb aN Calw Stuttgart105 km960 m-1097 m11:43
2022-05-21Bopfingen Donau105 km714 m-702 m09:31
2023-05-18Krautheim Osterburken Buchen Hardheim104 km1444 m-1430 m08:30
2022-04-15Iphofen103 km712 m-713 m09:06
2023-08-12Albtraufroute103 km1100 m-1098 m07:45
2022-05-14Ansbach Neustadt adAisch103 km801 m-787 m08:42
2023-09-09Buchen Michelbach103 km1339 m-1334 m08:49
2021-09-12Böpfingen Donauwörth100 km735 m-716 m08:01
2023-08-05Walldürn Wertheim Miltenberg Amorbach98 km872 m-841 m07:37
2022-04-18Waiblingen Nürtlingen Stuttgart98 km905 m-876 m10:20
2022-06-18Freudenstadt Stuttgart96 km880 m-1232 m10:07
2022-07-09Freudenstadt Rotweil95 km919 m-960 m09:21
2021-07-22Betigheim Bretten94 km925 m-882 m09:36
2023-06-08Bad Mergentheim Ochsenfurt Weikersheim94 km747 m-733 m06:27
2022-05-07Böhmkirch Ulm94 km977 m-965 m09:00
2022-03-26Schillingsfürst - Bad Windesheim93 km813 m-803 m08:21
2024-08-10Wertheim Mespelbrunn92 km1388 m-1390 m07:01
2024-05-05Speyer Landau i.d.Pfalz Neustadt a.d.Weinstraße92 km648 m-647 m07:31
2022-07-24Friedrichshafen Tuttlingen89 km789 m-496 m07:36
2021-09-18Ellwangen Oetingen86 km737 m-724 m07:13
2023-06-25Dinkelsbühl Lauchheim Bopfingen83 km691 m-677 m06:15
2025-05-10Burgbernheim Markt Bibart81 km597 m-604 m05:42
2022-09-04Stromberg Heuchelberg Tour 3und480 km1119 m-1107 m07:36
2025-05-31Ansbach Dietenhofen Roßtal Heilsbronn78 km867 m-881 m06:55
2024-07-20Mockmühl Mosbach77 km982 m-975 m05:51
2024-08-27Lemmer Stavoren76 km317 m-316 m07:38
2023-05-12Weilheim Staffelsee76 km505 m-510 m08:10
2023-07-01Untermünkheim Sindringen Waldenburg75 km527 m-508 m05:58
2024-05-10Regen Bischofsmais Schönberg Kirchdorf70 km1224 m-1229 m06:24
2023-08-19Göppingen Teufelsloch-Runde70 km1051 m-1055 m07:44
2022-08-23Gipfeltrail Tagestour Hochschwarzwald70 km1076 m-1073 m08:23
2022-08-24Höchenschwand Waldshut-Tiengen Albbruck69 km913 m-912 m08:04
2023-05-13Weilheim Ammersee68 km285 m-289 m06:23
2023-05-29Bühlertann Ellwangen Ellenberg68 km806 m-803 m08:50
2023-03-18Untermünkheim Kupferzell Hermersberg Forchtenberg67 km885 m-870 m05:22
2024-08-30Buitenpost Earnewald66 km242 m-243 m06:21
2023-10-22Gschwendt Schwäbisch Gmünd65 km780 m-780 m05:35
2024-03-09Biberach Neckarbischofsheim65 km730 m-727 m05:01
2023-05-27Krautheim Rosenberg64 km845 m-820 m07:01
2025-05-01Uffenheim64 km681 m-682 m06:26
2021-08-08BadRappenau Eppingen Sinsheim62 km508 m-523 m05:57
2024-03-03Diebach Burgbenheim61 km731 m-730 m05:09
2024-08-17Naturpark Tour 5 Kraichgau-Stromberg58 km1060 m-1063 m06:22
2022-08-25Blasiwälder Durscht Tour57 km987 m-973 m06:27
2024-03-02Rot am See Niederstetten55 km636 m-638 m03:53
2025-04-27Schnelldorf Schillingsfürst55 km609 m-608 m04:21
2025-03-09Schillingsfürst Herrieden55 km414 m-413 m03:49
2022-10-23Ingelfingen Wein54 km437 m-413 m06:16
2024-05-09Bad Kötzting Viechtach Drachselried54 km1067 m-1065 m05:29
2023-11-01Untergruppenbach Obersteinfeld Großbottwar54 km872 m-872 m05:33
2024-08-24Melsungen Spangenberg54 km430 m-434 m04:19
2024-04-27Bad Rappenau Burg Hornberg Bad Wimpfen53 km580 m-576 m05:21
2023-04-10Untermünkheim Braunsbach Langenburg53 km776 m-743 m06:04
2024-10-02Canelli52 km1319 m-1256 m06:43
2023-04-30Blaufelden Schrozberg Rothenburg52 km508 m-504 m05:20
2023-10-03Lemberger Tour52 km647 m-644 m04:56
2024-08-28Hoogersmilde Fredriksoord51 km259 m-260 m04:19
2022-11-13Rieden Einkorn51 km668 m-654 m03:13
2025-03-08Schnelldorf Feuchtwangen Dombühl Wörnitz49 km308 m-312 m03:18
2023-05-06Aub Creglingen48 km559 m-551 m04:02
2022-06-04Feuchtwangen Herrieden48 km406 m-414 m03:52
2024-04-11Trevi Spoleto47 km372 m-371 m04:25
2024-04-10Montefalco Bevagna Foligno47 km539 m-540 m06:09
2022-03-20Rondom Küpferzell46 km501 m-494 m03:01
2023-07-16Öhringen Ohrnberg NeuenstadtaK46 km457 m-408 m03:27
2023-04-18Gaiole in Chianti Pianella46 km858 m-851 m05:23
2025-04-19Weikersheim45 km743 m-744 m04:24
2022-06-12Fürth Bensheim Heppenheim MT43 km513 m-497 m05:00
2024-05-01Bad Mergentheim Beckstein42 km739 m-738 m05:33
2024-03-31Hohenloher Ebene41 km510 m-508 m03:33
2021-07-25Dörzbach Bad Mergentheim41 km449 m-454 m03:15
2024-09-01Remsfeld Homberg(Efze)40 km565 m-572 m03:06
2021-10-17Waldenburg Bos & Wein38 km552 m-545 m03:49
2022-08-22RouteWT 9b - Dachsberg Ibach37 km733 m-726 m04:00
2022-06-13Fürth Wald Michelbach37 km396 m-395 m04:05
2023-10-21Remstal Wein37 km755 m-760 m04:20
2022-02-13Season opening 202236 km442 m-424 m02:56
2024-11-24Bühlertal 236 km341 m-345 m02:15
2024-07-23Finkenberg Penkenjoch Tux35 km1339 m-1347 m06:58
2022-10-09Weinsberg Breitenauer See35 km348 m-324 m04:02
2022-10-30Neckar Wein34 km378 m-378 m05:23
2022-11-06Bühlertal34 km274 m-258 m02:36
2023-10-01Naturstromspeicher Gaildorf34 km531 m-527 m03:25
2023-09-23Laufen a.N. Zweifelberg34 km278 m-286 m04:53
2024-10-20Gnadentaler Wald33 km531 m-533 m02:55
2024-07-26Zillertaler Höhenstrasse Melchboden33 km1501 m-1508 m05:39
2023-11-19Bühlertal33 km292 m-296 m02:00
2022-10-18Silbererz-Tour 22 Ortenau31 km470 m-465 m03:23
2021-10-24Schwabbach Eberstadt Grantschen30 km465 m-443 m05:11
2022-10-17Kirchzarten/Dreisamtal30 km213 m-216 m03:28
2024-11-03Bühlertal29 km292 m-296 m02:14
2024-10-26Schwabbach Bihlmayer29 km468 m-469 m03:23
2023-09-24Untergruppenbach Ilsfeld Talheim Flein27 km266 m-278 m04:35
2022-10-16Hochtal-Route Schonach im Schwarzwald26 km444 m-440 m02:56
2023-09-02Umhausen Frischmannhütte25 km1268 m-1199 m06:50
2022-02-27Eltershofen SHA25 km240 m-225 m02:27
2021-10-31Schwabbach Breitenauer Weinhäusle25 km348 m-320 m04:55
2021-09-21Rondje hinter Ingelfingen23 km329 m-311 m03:08
2023-10-28Rondje Larsbos22 km367 m-369 m01:28
2023-07-22IVB MTB Tour Nr. 3 - Paradies Tour22 km468 m-446 m02:56
2022-10-29Weinsberg Wein20 km315 m-306 m03:12
2023-03-22Untermünkheim Eltershofen19 km238 m-236 m01:49
2024-07-22Eggalm Brandalm19 km758 m-729 m03:47
2023-09-01Niederthai Zwiezelbachalm17 km501 m-507 m02:30
2023-09-03Gries Amberger Hütte15 km547 m-548 m03:26
2023-11-04Untermünkheim Eltershofen15 km210 m-206 m01:20
2025-02-22Untermünkheim Runde15 km222 m-222 m01:21
2024-02-18Burgruine Geyersburg10 km114 m-118 m01:06
2023-08-30Niederthai10 km193 m-197 m01:30

Nach Landkreis

Aktuelles Jahr
LandBundeslandLandkreisDistanzBergaufBergabZeit
DEBayernLandkreis Ansbach205 km1954 m-1973 m15:42
DEBayernLandkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim104 km752 m-842 m08:42
DEBaden-WürttembergMain-Tauber-Kreis73 km1092 m-1054 m06:52
DEBaden-WürttembergLandkreis Schwäbisch Hall27 km302 m-325 m02:01
DEBayernLandkreis Fürth19 km159 m-149 m01:32
DEBayernAnsbach15 km182 m-121 m01:26
Alle
LandBundeslandLandkreisDistanzBergaufBergabZeit
DEBaden-WürttembergLandkreis Schwäbisch Hall744 km8012 m-8517 m60:38
DEBayernLandkreis Ansbach551 km4797 m-4854 m43:41
DEBaden-WürttembergLandkreis Heilbronn533 km6068 m-6092 m61:42
DEBaden-WürttembergHohenlohekreis431 km4546 m-4476 m37:12
370 km3077 m-2980 m34:15
DEBayernLandkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim322 km2399 m-2654 m27:12
DEBaden-WürttembergMain-Tauber-Kreis315 km3725 m-3764 m27:14
DEBayernLandkreis Donau-Ries313 km2128 m-2027 m23:14
DEBaden-WürttembergOstalbkreis272 km2699 m-2750 m24:59
DEBaden-WürttembergNeckar-Odenwald-Kreis265 km3677 m-3005 m23:15
DEBaden-WürttembergLandkreis Karlsruhe245 km2151 m-1936 m19:17
DEBayernLandkreis Weißenburg-Gunzenhausen229 km1566 m-1595 m18:33
DEBayernLandkreis Würzburg207 km1936 m-1910 m15:29
DEBayernLandkreis Main-Spessart200 km1972 m-1132 m14:58
DEBaden-WürttembergRhein-Neckar-Kreis157 km1292 m-1329 m13:10
DEBaden-WürttembergLandkreis Göppingen151 km1876 m-1780 m14:07
DEBaden-WürttembergLandkreis Waldshut148 km2540 m-2110 m16:58
DEBaden-WürttembergRems-Murr-Kreis147 km2151 m-1733 m12:48
NLFriesland144 km573 m-573 m14:09
DEBaden-WürttembergLandkreis Ludwigsburg144 km2055 m-1835 m15:44
DEBaden-WürttembergLandkreis Esslingen139 km1128 m-1331 m11:47
DEBayernLandkreis Miltenberg128 km843 m-959 m09:08
DEHessenKreis Bergstraße112 km1303 m-1296 m11:50
DEBaden-WürttembergLandkreis Breisgau-Hochschwarzwald111 km1369 m-1760 m13:08
DERheinland-PfalzLandkreis Germersheim95 km228 m-211 m06:24
ITUmbrienPerugia94 km911 m-911 m10:34
ATTirolBezirk Schwaz87 km3598 m-3584 m16:24
DEBayernLandkreis Regen85 km1742 m-1627 m08:30
DEBaden-WürttembergLandkreis Tübingen84 km484 m-751 m07:02
DEBaden-WürttembergLandkreis Freudenstadt83 km998 m-1046 m07:37
DEBayernLandkreis Dillingen an der Donau82 km501 m-430 m06:34
DEHessenSchwalm-Eder-Kreis80 km966 m-768 m06:24
DEBaden-WürttembergLandkreis Rottweil77 km551 m-637 m06:17
DEBaden-WürttembergLandkreis Böblingen73 km688 m-675 m07:02
DEBayernLandkreis Weilheim-Schongau73 km328 m-420 m05:59
DEBayernLandkreis Aschaffenburg73 km890 m-1402 m06:01
DEBayernLandkreis Fürth72 km450 m-451 m05:34
DEBayernLandkreis Eichstätt70 km462 m-457 m04:42
DEBaden-WürttembergAlb-Donau-Kreis69 km765 m-826 m05:01
ATTirolBezirk Imst66 km2509 m-2451 m14:16
DEBayernLandkreis Kitzingen65 km484 m-529 m05:45
DEBayernWürzburg63 km407 m-439 m06:37
DEBaden-WürttembergEnzkreis61 km727 m-615 m05:06
DERheinland-PfalzRhein-Pfalz-Kreis61 km205 m-198 m03:34
DEBaden-WürttembergStuttgart60 km328 m-921 m08:53
DEBaden-WürttembergSchwarzwald-Baar-Kreis59 km652 m-753 m06:42
DEBaden-WürttembergLandkreis Calw57 km415 m-479 m05:41
DEBaden-WürttembergLandkreis Reutlingen57 km1167 m-844 m05:59
DEBayernLandkreis Augsburg53 km258 m-257 m04:22
DEBaden-WürttembergLandkreis Tuttlingen49 km810 m-560 m04:03
NLDrente48 km245 m-245 m04:10
DEHessenOdenwaldkreis47 km429 m-722 m03:32
ITToskanaSiena46 km858 m-851 m05:23
DEBaden-WürttembergZollernalbkreis45 km323 m-592 m04:57
DERheinland-PfalzLandkreis Bad Dürkheim45 km372 m-372 m03:27
DEBaden-WürttembergBodenseekreis43 km149 m-143 m03:55
DEBayernLandkreis Erlangen-Höchstadt42 km319 m-237 m03:37
DEBayernLandkreis Neuburg-Schrobenhausen40 km181 m-185 m03:19
DERheinland-PfalzSpeyer39 km224 m-207 m03:00
DERheinland-PfalzLandkreis Südliche Weinstraße38 km202 m-202 m02:29
ITPiemontAsti33 km1029 m-646 m04:32
DEBayernLandkreis Schweinfurt33 km156 m-181 m02:32
DEBayernAnsbach33 km308 m-250 m03:20
DEBaden-WürttembergOrtenaukreis31 km470 m-465 m03:23
DEBayernIngolstadt29 km752 m-782 m02:36
DEBayernLandkreis Garmisch-Partenkirchen27 km238 m-150 m03:52
DEBayernLandkreis Landsberg am Lech24 km118 m-116 m02:26
DEBaden-WürttembergLandkreis Konstanz24 km285 m-96 m01:27
DEBayernLandkreis Freyung-Grafenau23 km391 m-458 m02:08
DEBaden-WürttembergLandkreis Heidenheim22 km181 m-127 m01:57
DERheinland-PfalzLudwigshafen am Rhein21 km157 m-141 m01:46
DEBayernNürnberg21 km101 m-93 m02:33
DEBaden-WürttembergHeidelberg20 km78 m-61 m01:51
DEBayernLandkreis Starnberg19 km107 m-112 m02:16
ITPiemontCuneo19 km290 m-610 m02:11
DEBaden-WürttembergHeilbronn19 km146 m-197 m01:47
DEBaden-WürttembergUlm18 km83 m-203 m02:34
DEBayernAugsburg17 km163 m-194 m02:05
DERheinland-PfalzWorms17 km89 m-136 m01:28
DEBayernLandkreis Roth16 km119 m-129 m01:29
DEBayernLandkreis Cham16 km158 m-209 m01:15
DERheinland-PfalzNeustadt an der Weinstraße14 km79 m-134 m01:07
DEHessenLandkreis Hersfeld-Rotenburg14 km29 m-238 m01:01
DEBaden-WürttembergKarlsruhe14 km108 m-120 m00:59
DEBayernAschaffenburg12 km101 m-120 m00:52
DEBaden-WürttembergPforzheim11 km64 m-151 m00:59
DEBayernSchweinfurt11 km62 m-83 m00:57
DERheinland-PfalzLandau in der Pfalz11 km183 m-131 m01:57
FRGrand EstUnterelsass9 km37 m-27 m00:55
DERheinland-PfalzLandkreis Alzey-Worms5 km33 m-30 m00:18
DEBayernLandkreis Neu-Ulm5 km107 m-3 m00:27
DERheinland-PfalzFrankenthal (Pfalz)4 km14 m-28 m00:15
DEBaden-WürttembergFreiburg im Breisgau4 km13 m-29 m00:17

Analyse auf der Karte hier