












Fotos auf der Karte
Gpx Analyse
| Land | Bundesland | Landkreis | Gemeinde | Distanz | Bergauf | Bergab | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | St. Blasien | 14 km | 166 m | -23 m | 01:36 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Albbruck | 14 km | 302 m | -27 m | 01:15 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Waldshut-Tiengen | 12 km | 22 m | -94 m | 01:39 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Weilheim | 10 km | 141 m | -339 m | 00:57 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Höchenschwand | 9 km | 111 m | -398 m | 01:19 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Dogern | 4 km | 13 m | -15 m | 00:22 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Häusern | 3 km | 91 m | -11 m | 00:28 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Dachsberg (Südschwarzwald) | 2 km | 49 m | -2 m | 00:23 |
| DE | Baden-Württemberg | Landkreis Waldshut | Görwihl | 1 km | 18 m | -3 m | 00:05 |


