Graveltour Würzburg Lohr am Main Gmünden am Main

Wieder zum Talavera Parkplatz in Würzburg. Von Würzburg nach Lohr am Main hatte ich schon gemacht, aber jetzt eine andere Route. Das Wetter war am Anfang nix, wurde aber schnell besser.

Bei Gadheim bin ich noch an dem Mittelpunkt der EU verbeigekommen.

Komoot Aufzeichnung

Fotos auf der Karte

Gpx Analyse

LandBundeslandLandkreisGemeindeDistanzBergaufBergabZeit
DEBayernWürzburgWürzburg18 km123 m-151 m01:49
DEBayernLandkreis Main-SpessartGemünden am Main12 km51 m-44 m00:43
DEBayernLandkreis Main-SpessartLohr am Main10 km38 m-177 m01:14
DEBayernLandkreis Main-SpessartSteinfeld8 km53 m-45 m00:25
DEBayernLandkreis Main-SpessartEußenheim8 km49 m-34 m00:28
DEBayernLandkreis Main-SpessartBirkenfeld7 km42 m-118 m00:22
DEBayernLandkreis Main-SpessartUrspringen7 km117 m-59 m00:23
DEBayernLandkreis WürzburgGreußenheim7 km118 m-100 m00:31
DEBayernLandkreis Main-SpessartRetzstadt6 km142 m-118 m00:33
DEBayernLandkreis Main-SpessartGössenheim5 km23 m-13 m00:19
DEBayernLandkreis WürzburgHettstadt5 km48 m-95 m00:15
DEBayernLandkreis WürzburgGüntersleben5 km60 m-126 m00:32
DEBayernLandkreis Main-SpessartNeuendorf5 km17 m-15 m00:14
DEBayernLandkreis WürzburgVeitshöchheim4 km19 m-73 m00:27
DEBayernLandkreis Main-SpessartKarlstadt4 km22 m-16 m00:11
DEBayernLandkreis Main-SpessartArnstein4 km162 m-29 m00:26
DEBayernLandkreis Main-SpessartThüngen3 km9 m-7 m00:23
DEBayernLandkreis WürzburgZell am Main2 km112 m0 m00:14
DEBayernLandkreis WürzburgThüngersheim0 km6 m-1 m00:01
DEBayernLandkreis Main-SpessartKarbach0 km1 m0 m00:01
DEBayernLandkreis WürzburgWaldbüttelbrunn0 km13 m0 m00:02

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert