Graveltour Angelbachtal Ettlingen

Habe die A6 kaum vor mir gesehen vom Regen bei der hinfahrt. Aber es sollte bald besser werden saget die Wetterapp. Geparkt am Festplatz Angelbachtal, kurz dannach war es trocken. Angefangen radzufahren und eine halbe Stunde später kamen die erste Sonnenstrahlen.

Die Fronleichnamsprozession in Bretten kurz angeschaut und weiter nach Ettlingen. Apfeltasche vom Badische Backstub mit Aussicht und dann über Bruchsal zurück.

Beim Parkplatz stand noch ein 24h Automat von Hofladen Kern mit Kartenzahlung. Eier geholt. Am Abend gab es dann Carbonara.

Komoot Aufzeichnung

Komoot Aufzeichnung

Gpx Analyse

LandBundeslandLandkreisGemeindeDistanzBergaufBergabZeit
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheBretten15 km230 m-149 m01:11
DEBaden-WürttembergKarlsruheKarlsruhe14 km108 m-120 m00:59
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheBruchsal14 km89 m-86 m01:10
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheÖstringen11 km207 m-124 m00:52
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheEttlingen10 km49 m-110 m01:06
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheKraichtal10 km38 m-110 m00:44
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruhePfinztal8 km145 m-44 m00:46
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheWeingarten7 km38 m-37 m00:20
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheWalzbachtal7 km99 m-166 m00:32
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheUbstadt-Weiher6 km39 m-41 m00:35
DEBaden-WürttembergRhein-Neckar-KreisAngelbachtal6 km41 m-79 m00:59
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheBad Schönborn6 km50 m-28 m00:21
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheWaldbronn3 km7 m-90 m00:11
DEBaden-WürttembergRhein-Neckar-KreisSinsheim2 km34 m-2 m00:08
DEBaden-WürttembergLandkreis KarlsruheKarlsbad0 km3 m0 m00:02

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert